Google Merchant Center и Opencart - модуль размещения любых товарных данных в Google Merchant, Facebook
Новая 5-ая версия manyFeed Google XML Generator уже в продаже
 | - Более 3 лет – постоянное улучшение и адаптация под потребности клиентов
- Ежедневно используется более 500-ми магазинами в США, Франции, Турции, Египте, Ираке, Голландии, Венгрии, Болгарии, Великобритании, Бразилии, России, Украине и др.
- Более 10М товаров каждый месяц выгружается этим модулем в Google Merchant, Facebook, Instagram
- Уникальный any2any маппинг данных, позволяющий выгрузить практически любую структуру товара, с учетом многочисленных особенностей
- Встроенный маппинг с категориями Google, позволяющий выгрузить практически любую структуру товара, с учетом многочисленных особенностей
- Экономия на интеграции от сотен и тысяч евро в год, за счет простого и понятного функционала, единовременной настройки, не требующей постоянного участия маркетолога
- Любое количество фидов, с любым содержанием - создание шаблонов содержания товаров в фиде и уникальная гибкая фильтрация данных, которые требуется выгрузить
- Только для OpenCart всех версий, начиная с 2.0 до 3 включительно - сервисы аналоги, аналогичный функционал на других CMS и SaaS в сотни и, даже, тысячи раз дороже
|
| Демонстрация: логин и пароль demo |
Выберите вариант модуля с необходимым набором функций
| | |
| Google Merchant фид – модуль manyFeed PRO 5-ой версии – создание фида для Google Merchant Center, фида для Facebook, продуктового фида для Инстаграм | Google Merchant фид – модуль manyFeed Basic Edit. 5-ой версии – создание фида для Google Merchant Center, фида для Facebook, продуктового фида для Инстаграм |
| Google Merchant фид – модуль manyFeed PRO 5-ой версии – создание фида для онлайн размещения в Google Merchant Center, фида для Facebook, продуктового фида для Инстаграм. Модуль совместим со всеми.. | Google Merchant фид – модуль manyFeed Basic Edit. 5-ой версии – создание фида для онлайн размещения в Google Merchant Center, фида для Facebook, продуктового фида для Инстаграм. Модуль совместим .. |
Основные |
Возможность передачи каталога Facebook, созданного на базе фида, в Instagram | | |
Возможность создания отдельного профиля товарных данных каждому конкретному товару, и/или товарам определенной категории, и/или товарам с определенным производителем | | |
Время создания одного фида, практически под любую архитектуру данных от нескольких минут | | |
Встроенное кеширование (при выгрузке больших объемов, с адаптацией по доступную на хостинге ОЗУ) | 3 уровня | 3 уровня |
Выбор языка контента для фида | | |
Глобальный поиск и замена текста в итоговом фиде | | |
Мультимагазины (размещение в фиде товаров из любого магазина, если несколько) | | |
Неограниченное количество фидов по сохраненным настройкам | | |
Отбор и фильтр, размещаемых в фиде товаров по содержанию, значению, по логическому выражению | | |
Совместимость с Facebook | 100% | 100% |
Создание статического файла при генерации фида, если необходимо автообновление по графику | | |
Идентификация товара |
Вставка любого состояния identifier_exists | | |
Вставка любого тега и присвоение ему любых данных из товара A2AM | | |
Готовые теги GTIN, MPN, Brand и возможность A2AM | | |
Доставки |
Выгрузка разных доставок PF | | |
Отбор данных для того или иного фида |
В зависимости от значения у того или иного поля в товаре (в т.ч. добавленных самостоятельно) – больше или равно, не равно, равно | | |
В зависимости от производителя | | |
В зависимости от размещения в категории | | |
В зависимости от содержания (содержания текста слева, справа, или отсутствия определенного текста) | | |
Логические условия (И, ИЛИ) | | |
Работа с изображениями |
Возможность вставки оригинального изображения (без кеширования) | | |
Кеширование методом модуля (во избежание вставки водяных знаков) | | |
Определение количества изображений | | |
Свой размер изображению | | |
Работа с остатками товара |
Запрет выгрузки определенных товаров, при их отсутствии | | |
Привязка статуса наличия Гугл Мерчант к количеству товара | | |
Привязка статуса наличия Гугл Мерчант к статусам в товаре | | |
Размещение по условию, в т.ч. по определенному количеству товара | | |
Работа с ценами, валюты, налоги, баллы, рассрочка |
Выбор валюты фида | | |
Выгрузка баллов - loyalty_points PF | | |
Выгрузка налогов - tax PF | | |
Выгрузка рассрочки – installment PF | | |
Выгрузка специальной цены | | |
Выгрузка тега: sale_price_effective_date A2AM | | |
Конвертация в валюту фида, в рамках встроенного курса и валют ОпенКарта | | |
Создание кастомного тега – создание любого тега, с любым содержанием в рамках A2AM | | |
Создание наценки ценам | | |
Разные сведения о товаре |
Встроены теги: condition, is_bundle, color, material, size, adwords_redirect, promotion_id и др. A2AM | | |
Редактор тегов A2AM | | |
Синхронизация с категориями Гугл, вставка типа продукта |
Возможность обновления категорий Гугл, если они изменились | | |
Вставка категории A2AM | | |
Вставка типа продукта A2AM | | |
Встроенный маппинг категорий Гугл на с категориями сайта на 5 языках | | |
Редактирование категорий гугл (удаление лишних) на базе формата CSV | | |
Создание custom_label из любых данных |
Создание custom_label из любых данных A2AM | | |
Фильтрация конкретного custom_lable PF | | |
Создание описаний товарам в Гугл Мерчант (Facebook, Инстаграм) |
Если используется HTML описание, то включение возможности удаления тегов, недопустимых Гугл | | |
Конструктор html описания c возможностью оформить специальное описание для Гугла, Фейсбука, Инстаграма, указав из каких элементов его собирать | | |
Конструктор названия товара из 5 элементов, каждый из которых может быть создан через A2AM | | |
Обычное описание, без конструктора и добавление в него атрибутов, опций товара A2AM | | |
Тег названия товара на базе любого источника в товаре A2AM | | |
Создание товаров по опции |
Добавление в название значение опции | | |
Добавление в ссылку на товар идентификатора опции, позволяющего отследить ссылку входа и сделать выбор опции | | |
Создание товара по любой опции | | |
Указания типа разновидности товара на базе такого деления | | |
Интеграция с Google Merchant Center, Facebook - создание простого фида за 5 минут